Ceníky

Seznam bytů

DispoziceČíslo bytuPatroPlochaStavCena s DPH
2+kk2přízemí68,80 m2 (+ 155 m2)Volné5 299 000 KčDetail bytu
3+kk1přízemí80,20 m2 (+ 155 m2)Volné6 099 000 KčDetail bytu
1+kk51. patro50,20 m2 (+ 4,7 m2)Volné3 850 000 KčDetail bytu
2+kk41. patro68,80 m(+ 4,7 m2)Volné5 150 000 KčDetail bytu
3+kk31. patro80,20 m(+ 4,7 m2)Volné5 950 000 KčDetail bytu
1+kk82. patro50,20 m2 (+ 4,7 m2)Volné3 799 000 KčDetail bytu
2+kk72. patro68,80 m(+ 4,7 m2)Volné5 139 000 KčDetail bytu
3+kk62. patro80,20 m(+ 4,7 m2)Volné5 939 000 KčDetail bytu
3+kk103. patro81,90 m(+ 14,5 m2)Volné6 739 000 KčDetail bytu
3+kk93. patro87,90 m(+ 14,5 m2)Prodáno-Detail bytu

Prohlédněte si vizualizace a ceníky našeho prvního, úspěšně prodaného projektu

přízemí

1. patro

2. patro

3. patro

Napište nám

ODESLAT FORMULÁŘ